
白求恩公益基金肿瘤援助项目简介
救助对象 Pescue object
救助病种 Rescue diseasea
救助标准 Rescue standard
费用名称 | 内容备注 | 金额/元 |
住院治疗总费用 | 包括诊查费、床位费、手术费、麻醉费、材料费、检验费、药品费用等 | 60,000 |
国家政策性报销 | 基本医疗保险报销 | 27,000 |
大病保险报销 | 4,000 | |
医疗救助报销 | 2,000 | |
患者自费分布 | 住院总费用的10% | 6,000 |
专项基金援助 | 住院总费用-国家政策性报销-患者自费部分 | 2,1000 |
救助流程 Rescue process